友發焊管包括螺旋焊管、直縫焊管等,以下是其部分規格尺寸表:
友發螺旋焊管規格尺寸表
|外徑(mm)|壁厚(mm)|備注|
|----|----|----|
|219|6、7、8等|常用規格,如DN200|
|273|6、7、9等|常用規格,如DN250|
|325|6、7、8等|常用規格,如DN300|
|377|6、7、11等|常用規格,如DN350|
|426|6、7、8等|常用規格,如DN400|
|478|6、7、11等|常用規格,如DN450|
|529|6、7、8等|常用規格,如DN500|
|630|6、7、8等|常用規格,如DN600|
|720|6、7、8等|常用規格,如DN700|
|820|7、8等|常用規格,如DN800|
|920|8等|常用規格,如DN900|
|1020|8等|常用規格,如DN1000|
|1220|8、10等|常用規格,如DN1200|
|1420|10等|常用規格,如DN1400|

友發直縫焊管規格尺寸表
|公稱尺寸(DN)|外徑(mm)|壁厚范圍(mm)|長度(mm)|
|----|----|----|----|
|DN15|18|根據標準和需求而定|6000(允許偏差+15mm/0mm)|
|DN20|25|
|DN25|32|
|DN32|38|
|DN40|45|
|DN50|57|
|DN65|76|
|DN80|89|
|DN100|108|
|DN125|133|
|DN150|159|
|DN200|219|
|DN250|273|
|DN300|323.9|
此外,友發方矩管規格尺寸范圍為20×20mm-400×400mm,壁厚1.3mm-20mm。如果需要更詳細準確的規格尺寸信息,建議直接聯系友發鋼管集團或其經銷商。